| :Dimensions (mm) | 115 (L) x 105 (P) x 45 (H) |
| :Poids | 0.420 kg |
| :Accessoires inclus | 6 Bagues couleurs , 1 Microphone Electret et son support , 1 Berceau avec vis de fixation , 1 Câble d’alimentation avec fusible , 1 Manuel d’utilisation |
| :Prise antenne | SO-239 |
| :Impédance d’antenne | 50 ohms |
| :Multiconfiguration | EU / PL / D / EC / U / IN |
| :Nombre de canaux | 40 |
| :Gamme de fréquence | de 26,965 MHz à 27,405 MHz |
| :Tension d’alimentation | 13,2 V / 26,4 V |
| :Up/Down du microphone | Activer / Désactiver |
| :Prise micro | en façade (6 broches) |
| :Type de micro compatible | Electret |
| :Compatible REMOTE BT MIKE / REMOTE MIKE | |
| :Prise HP externe | 8 Ω, jack Ø 3,5 mm |
| :Afficheur | LCD multifonction |
| :Affichage du canal | |
| :Indicateur de niveau – Emission et Réception | Digital |
| :Modes de modulation | AM / FM |
| :Réglage volume et M/A | |
| :Squelch | Squelch manuel |
| :ASC | |
| :Sélecteur de canaux | Up / down |
| :Commutateur de mode | |
| :Touche de fonction F / Menu | |
| :Bip de touches | Commutable |
| :Roger beep | Commutable |
| :Verrouillage des touches | |
| :Présélection canal | 2 , canal 9 & 19 |
| :Scan | des canaux |
| :Vox | |
| :ANL | |
| :NB | |
| :Volume accessoire |
| Sensibilité max. à 20 dB sinad | 0,5 μV – 113 dBm AM / 0,35 μV – 116 dBm FM |
| :Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 kHz |
| :Sélectivité du canal adjacent | 60 dB |
| :Puissance audio max. | 3 W |
| :Sensibilité du squelch | min. 0,2 μV – 120 dBm / max. 1 mV – 47 dBm |
| :Taux de réjection fréquence image | 60 dB |
| :Taux de réjection fréquence intermédiaire | 70 dB |
| :Consommation | 200 ~ 500 (13,2 V) / 140 ~ 300 mA (26,4 V) |
| :Tolérance de fréquence | ± 300 Hz |
| :Puissance porteuse | 4W |
| :Émissions parasites | < 4 nW (- 54 dBm) |
| :Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 KHz |
| :Puissance émise dans le canal adj. | < 20 μW |
| :Sensibilité du microphone | 3 mV |
| :Consommation | < 2 A (13,2 V) / < 1 A (26,4 V) |
| :Distorsion max. du signal modulé | 2% |













