FEATURES, FUNCTIONS AND SPECIFICATIONS:
| :Size (mm) | 180 (W) x 188 (D) x 51 (H) |
| :DIN Size | |
| :Weight | 1.5 Kg |
| :Accessories supplied | 1 microphone UP/DOWN and its hanger , 1 mounting bracket with fixing screws , 1 DIN rack , power cord with fuse |
| :Antenna socket | SO-239 |
| :Antenna impedance | 50 ohms |
| :Multiconfiguration | EU / U / D / PL / IN |
| :Number of channels | 40 |
| :Frequency ranges | from 26.965 MHz to 27.405 MHz |
| :Power supply | 13.2 V / 26.4 V |
| :Microphone Up/Down | Activate / Deactivate |
| :Microphone plug | front (6 pins) |
| :Compatible microphone type | Electret , Dynamic |
| :External Vox microphone jack | |
| :Front loudspeaker | |
| :External loudspeaker jack | |
| :Flashing speaker | |
| :Public address | |
| :External HP PA socket | |
| :USB socket (front) | 5 V / 2,1 A |
| :Display | LCD multifunction |
| :Dimmer | |
| :Channel display | |
| :Frequencies display | |
| :S-meter | Digital |
| :Modulation modes | AM / FM |
| :Volume adjustment and ON/OFF | |
| :Squelch | Manual squelch |
| :ASC | |
| :Channel selector | Up / down |
| :Mode switch | |
| :F / Menu function key | |
| :Key Beep | , Switchable |
| :Roger beep | , Switchable |
| :Key locking | |
| :Memory | 5 |
| :Channel preselection | 2 , emergency channel (EMG) programmable |
| :Dual watch | |
| :Scan | channels , memories |
| :Scan Skip | |
| :Talkback | |
| :Vox | |
| :Automatic SWR meter | |
| :SWR (Power Reading /SWR) | |
| :TOT | |
| :Filter ANL | |
| :Filter NB | |
| :Filter HI-CUT | |
| :NRC | |
| :Noise Gate | |
| :Accessory volume |
TRANSMISSION
| Frequency allowance | ± 200 Hz |
| :Carrier power | 4 W (AM/FM) |
| :Transmission interference | < 4 nW (-54 dBm) |
| :Audio response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Emitted power in the adj. channel | < 20 μW |
| :Microphone sensitivity | 3 mV |
| :Drain | < 2 A with modulation (13,2V) / < 1 A with modulation (26,4V) |
| :Modulated signal distortion | 2% |
RECEPTION
| :Max. sensitivity at 20 dB sinad | 0,5 μV -113 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
| :Frequency response | 300 Hz to 3 kHz |
| :Adjacent channel selectivity | 60 dB |
| :Maximum audio power | 3 W |
| :Squelch sensitivity | min. 0.2 μV – 120 dBm / max. 1 mV – 47 dBm |
| :Frequency image rejection rate | 60 dB |
| :Intermediate frequency rej. rate | 70 dB |
| :Drain | 180 ~ 500 mA max. (13,2V) / 90 ~ 250 mA max. (26,4V) |
PACKING INCLUDES:
1 Pc of Transceiver, Microphone etc
1 Set Mounting Bracket
1 Set DIN Mount
1 Pc of User Manual in English,French, Spanish, Polish


