:Dimensions (mm) | 125 (L) x 180 (P) x 45 (H) |
:Poids | 0,9 kg |
:Accessoires inclus | 1 Microphone UP/DOWN et son support , 1 Berceau avec vis de fixation , 1 Câble d’alimentation avec fusible |
:Prise antenne | SO-239 |
:Impédance d’antenne | 50 ohms |
:Multiconfiguration | EU / U / D / PL / IN |
:Nombre de canaux | 40 |
:Gamme de fréquence | de 26,965 MHz à 27,405 MHz |
:Tension d’alimentation | 13,2 V / 26,4 V |
:Prise micro | en façade (6 broches) |
:Type de micro compatible | Electret |
:Prise micro Vox externe | V |
:Prise USB (en façade) | 5 V / 2,1 A |
:Afficheur | LCD multifonction |
:Affichage du canal | |
:Indicateur de niveau – Emission et Réception | Digital |
:Modes de modulation | AM / FM |
:Réglage volume et M/A | |
:Squelch | Squelch manuel |
:ASC | |
:Sélecteur de canaux | Up / down |
:Commutateur de mode | |
:PRESIDENT CHANNELS | |
:Touche de fonction F / Menu | |
:Bip de touches | , Commutable |
:Roger beep | , Commutable |
:Présélection canal | 2 , canal d’urgence (EMG) programmable |
:Scan | des canaux |
:Scan Skip | |
:Talkback | |
:Vox | |
:TOT | |
:ANL | Intégré |
:NB | |
:NRC | |
:Noise Gate |
:Tolérance de fréquence | ± 200 Hz | ||||||||||||||||
:Puissance porteuse | 4 W (AM/FM) | ||||||||||||||||
:Émissions parasites | < 4 nW (- 54 dBm) | ||||||||||||||||
:Réponse en fréquence | 300 Hz à 3 KHz | ||||||||||||||||
:Puissance émise dans le canal adj. | < 20 μW | ||||||||||||||||
:Sensibilité du microphone | 7 mV | ||||||||||||||||
:Consommation | 1,7 A (à 13,2 V) / 0,85 A (à 26,4 V) | ||||||||||||||||
:Distorsion max. du signal modulé
|
2%
|